格兰投研周报
2025-12-31本周市场逻辑复盘
2025年的最后三个交易日,市场整体呈现出“年末缩量、蓄势待发”的特征。
1. 跨年节奏与情绪:老师明确指出“长线波动已经不需要过度解读了,任何东西2026年再说”。市场在缩量中完成了年度交替,资金开始提前布局元旦后的“春季躁动”逻辑。
2. 硬科技逻辑强化:长鑫存储招股书挂网成为半导体板块的强心剂,带动了半导体设备(北方华创、拓荆科技等)的确定性扩产预期。同时,国家发布的2026年“国补”政策首次将AR/智能眼镜纳入,为消费电子板块注入了新的增长动力。
3. 特斯拉AI产业链异军突起:老师特别强调看好元旦后特斯拉AI的放量,核心逻辑围绕Dojo芯片的PCB独供(世运电路)展开,人形机器人产业链的量产预期也随之升温。
4. 资源品的价格共振:有色金属(紫金矿业)业绩预告大超预期,叠加电解铝海外停产预期(莫扎尔铝业),带动了铜、铝及稀有金属板块的结构性走强。
总体而言,本周是逻辑的“埋伏期”,资金在低位完成了对先进制程、AI硬件及红利资源股的仓位切换,为2026年的开门红奠定了基础。
核心板块逻辑梳理
特斯拉AI与人形机器人:2026量产元年
本周最大的边际变化在于特斯拉AI产业链的放量预期。随着工信部成立人形机器人标委会,行业标准化进程加速。世运电路作为Dojo芯片PCB的独供标的,其逻辑在元旦后有望进一步强化。拓普集团、均胜电子等T链核心标的也因量产指引明确而受到持续关注。
半导体设备:大厂扩产与国产替代共振
长鑫存储招股书的披露为板块提供了坚实的业绩支撑与扩产预期。同时,中芯南方注册资本的大增,预示着国产先进制程(7nm及以下)的产线扩张将进入加速期。北方华创、拓荆科技等核心设备商的订单能见度显著提升。
消费电子:政策驱动下的眼镜革命
国家2026年“国补”政策将AR/智能眼镜首次纳入补贴,标志着穿戴式AI终端进入了政策红利期。立讯精密、歌尔股份等龙头的“终端+代工”逻辑得到修复,市场对其2026年的出货量预期大幅上调。
周期红利:资源品供需错配
受海外罢工预期与停产事件(莫扎尔铝业)催化,电解铝与铜价维持高位波动。紫金矿业凭借其矿产金、矿产铜产量的稳步提升,成为市场避险与增长双重逻辑的最佳载体。
重点关注:研报推荐个股
| 个股名称 | 本周推荐次数 | 推荐理由/核心逻辑 |
|---|---|---|
| 拓普集团 | 4 | 工信部成立标委会,行业标准加速。特斯拉Optimus V3将于2026Q1发布,量产进度是核心主线。国产主机厂(如宇树科技)2026年密集IPO将成强催化。; 1月众多供应商赴北美确认量产指标,... |
| 均胜电子 | 4 | 工信部成立标委会,行业标准加速。特斯拉Optimus V3将于2026Q1发布,量产进度是核心主线。国产主机厂(如宇树科技)2026年密集IPO将成强催化。; 1月众多供应商赴北美确认量产指标,... |
| 浙江荣泰 | 3 | 工信部成立标委会,行业标准加速。特斯拉Optimus V3将于2026Q1发布,量产进度是核心主线。国产主机厂(如宇树科技)2026年密集IPO将成强催化。; 特斯拉V3定型催化,新一轮审厂及供... |
| 三花智控 | 3 | 1月众多供应商赴北美确认量产指标,定点在即。26年T链量产元年,指引10w台+。; 特斯拉V3定型催化,新一轮审厂及供图开始;国内厂商加紧融资上市,人形机器人有望成为春节期间焦点。 |
| 蓝思科技 | 3 | 1月众多供应商赴北美确认量产指标,定点在即。26年T链量产元年,指引10w台+。; 26年特斯拉V3发布及量产是最大变量;国内主机厂集中上市(智元、宇树、优必选)带来量纲确定性。 |
| 紫金矿业 | 3 | 供给偏紧,铜价创新高。智利罢工预期+国内冶炼反内卷。长期看涨。; 政策鼓励龙头整合扩规,利好行业集中度提升;TC/RC走低或导致26年精炼铜减产,支撑铜价高位波动。 |
| 北方华创 | 3 | 中芯南方注册资本大增,母公司对先进制程掌控力提升;本次扩产支持超3w片7nm产能,达产有望贡献38%营收增量;国产先进制程产业链或迎批量订单。; 增资扩产剑指先进工艺,利润拉动效应显著;全资控股... |
| 中微公司 | 3 | 中芯南方注册资本大增,母公司对先进制程掌控力提升;本次扩产支持超3w片7nm产能,达产有望贡献38%营收增量;国产先进制程产业链或迎批量订单。; 增资扩产剑指先进工艺,利润拉动效应显著;全资控股... |
| 拓荆科技 | 3 | 中芯南方注册资本大增,母公司对先进制程掌控力提升;本次扩产支持超3w片7nm产能,达产有望贡献38%营收增量;国产先进制程产业链或迎批量订单。; 增资扩产剑指先进工艺,利润拉动效应显著;全资控股... |
| 芯源微 | 3 | 中芯南方注册资本大增,母公司对先进制程掌控力提升;本次扩产支持超3w片7nm产能,达产有望贡献38%营收增量;国产先进制程产业链或迎批量订单。; 增资扩产剑指先进工艺,利润拉动效应显著;全资控股... |
| 盛美上海 | 3 | 中芯南方注册资本大增,母公司对先进制程掌控力提升;本次扩产支持超3w片7nm产能,达产有望贡献38%营收增量;国产先进制程产业链或迎批量订单。; 增资扩产剑指先进工艺,利润拉动效应显著;全资控股... |
| 华海清科 | 3 | 中芯南方注册资本大增,母公司对先进制程掌控力提升;本次扩产支持超3w片7nm产能,达产有望贡献38%营收增量;国产先进制程产业链或迎批量订单。; 增资扩产剑指先进工艺,利润拉动效应显著;全资控股... |
| 中国铝业 | 3 | 电解铝有望迎来基本面与估值共振拐点;铜铝价比创历史新高,铝替代逻辑强化,价格或看至2.5万元/吨;优质红利资产属性稀缺。; 政策鼓励龙头整合扩规,利好行业集中度提升;TC/RC走低或导致26年精... |
| 世运电路 | 2 | 2亿美金投建,26Q1 T来审厂,预计27年产值30亿以上。; 1)机器人的关键是大脑,要能理解真实世界。想要机器人能理解物理世界,需要把机器人动起来时的关键硬件运行参数(如电机、电动转向和制动... |
| 双环传动 | 2 | 工信部成立标委会,行业标准加速。特斯拉Optimus V3将于2026Q1发布,量产进度是核心主线。国产主机厂(如宇树科技)2026年密集IPO将成强催化。; 26年特斯拉V3发布及量产是最大变... |
| 恒勃股份 | 2 | 工信部成立标委会,行业标准加速。特斯拉Optimus V3将于2026Q1发布,量产进度是核心主线。国产主机厂(如宇树科技)2026年密集IPO将成强催化。; 1月众多供应商赴北美确认量产指标,... |
| 敏实集团 | 2 | 工信部成立标委会,行业标准加速。特斯拉Optimus V3将于2026Q1发布,量产进度是核心主线。国产主机厂(如宇树科技)2026年密集IPO将成强催化。; 1月众多供应商赴北美确认量产指标,... |
| 立讯精密 | 2 | 2035年全球ADAS传感器市场达610亿美元。; 12月30日盘后,国家发展改革委、财政部发布2026年"国补"政策安排,明确AR/智能眼镜等智能产品首次纳入补贴范围。数码及智能产品方面,20... |
| 长盈精密 | 2 | 2035年全球ADAS传感器市场达610亿美元。; 1月众多供应商赴北美确认量产指标,定点在即。26年T链量产元年,指引10w台+。 |
| 水晶光电 | 2 | 2035年全球ADAS传感器市场达610亿美元。; 12月30日盘后,国家发展改革委、财政部发布2026年"国补"政策安排,明确AR/智能眼镜等智能产品首次纳入补贴范围。数码及智能产品方面,20... |
| 鹏鼎控股 | 2 | 2035年全球ADAS传感器市场达610亿美元。; 12月30日盘后,国家发展改革委、财政部发布2026年"国补"政策安排,明确AR/智能眼镜等智能产品首次纳入补贴范围。数码及智能产品方面,20... |
| 东山精密 | 2 | 2035年全球ADAS传感器市场达610亿美元。; 12月30日盘后,国家发展改革委、财政部发布2026年"国补"政策安排,明确AR/智能眼镜等智能产品首次纳入补贴范围。数码及智能产品方面,20... |
| 中国卫星 | 2 | 上交所支持商业火箭企业登陆科创板。26年火箭进入密集发射与可复用验证期(超10款新型号首飞)。商业航天公司(蓝箭、天兵等)陆续上市。Starlink用户破900万验证商业逻辑。坚定看好"十五五"... |
| 恒立液压 | 2 | 1月众多供应商赴北美确认量产指标,定点在即。26年T链量产元年,指引10w台+。; 26年特斯拉V3发布及量产是最大变量;国内主机厂集中上市(智元、宇树、优必选)带来量纲确定性。 |
| 五洲新春 | 2 | 1月众多供应商赴北美确认量产指标,定点在即。26年T链量产元年,指引10w台+。; 特斯拉V3定型催化,新一轮审厂及供图开始;国内厂商加紧融资上市,人形机器人有望成为春节期间焦点。 |
| 科达利 | 2 | 1月众多供应商赴北美确认量产指标,定点在即。26年T链量产元年,指引10w台+。; 特斯拉V3定型催化,新一轮审厂及供图开始;国内厂商加紧融资上市,人形机器人有望成为春节期间焦点。 |
| 洛阳钼业 | 2 | 供给偏紧,铜价创新高。智利罢工预期+国内冶炼反内卷。长期看涨。; 政策鼓励龙头整合扩规,利好行业集中度提升;TC/RC走低或导致26年精炼铜减产,支撑铜价高位波动。 |
| 江西铜业 | 2 | 供给偏紧,铜价创新高。智利罢工预期+国内冶炼反内卷。长期看涨。; 政策鼓励龙头整合扩规,利好行业集中度提升;TC/RC走低或导致26年精炼铜减产,支撑铜价高位波动。 |
| 中芯国际 | 2 | 中芯南方注册资本大增,母公司对先进制程掌控力提升;本次扩产支持超3w片7nm产能,达产有望贡献38%营收增量;国产先进制程产业链或迎批量订单。; 增资扩产剑指先进工艺,利润拉动效应显著;全资控股... |
| 华虹公司 | 2 | 中芯南方注册资本大增,母公司对先进制程掌控力提升;本次扩产支持超3w片7nm产能,达产有望贡献38%营收增量;国产先进制程产业链或迎批量订单。; 增资扩产剑指先进工艺,利润拉动效应显著;全资控股... |
| 微导纳米 | 2 | 增资扩产剑指先进工艺,利润拉动效应显著;全资控股中芯北方有利于增厚母公司利润;看好国产算力制造回流带动确定性扩产。; 量产线技改升级75亿元,DRAM升级180亿元,前沿DRAM研发90亿元。产... |
| 中科飞测 | 2 | 增资扩产剑指先进工艺,利润拉动效应显著;全资控股中芯北方有利于增厚母公司利润;看好国产算力制造回流带动确定性扩产。; 量产线技改升级75亿元,DRAM升级180亿元,前沿DRAM研发90亿元。产... |
| 云铝股份 | 2 | 电解铝有望迎来基本面与估值共振拐点;铜铝价比创历史新高,铝替代逻辑强化,价格或看至2.5万元/吨;优质红利资产属性稀缺。; 南非矿业巨头South32宣布,非洲第二大铝冶炼厂莫扎尔铝业(... |
| 神火股份 | 2 | 电解铝有望迎来基本面与估值共振拐点;铜铝价比创历史新高,铝替代逻辑强化,价格或看至2.5万元/吨;优质红利资产属性稀缺。; 南非矿业巨头South32宣布,非洲第二大铝冶炼厂莫桑比克莫扎尔铝业(... |
| 天山铝业 | 2 | 电解铝有望迎来基本面与估值共振拐点;铜铝价比创历史新高,铝替代逻辑强化,价格或看至2.5万元/吨;优质红利资产属性稀缺。; 南非矿业巨头South32宣布,非洲第二大铝冶炼厂莫桑比克莫扎尔铝业(... |
| 中国宏桥 | 2 | 电解铝有望迎来基本面与估值共振拐点;铜铝价比创历史新高,铝替代逻辑强化,价格或看至2.5万元/吨;优质红利资产属性稀缺。; 南非矿业巨头South32宣布,非洲第二大铝冶炼厂莫桑比克莫扎尔铝业(... |
| 南山铝业 | 2 | 电解铝有望迎来基本面与估值共振拐点;铜铝价比创历史新高,铝替代逻辑强化,价格或看至2.5万元/吨;优质红利资产属性稀缺。; 南非矿业巨头South32宣布,非洲第二大铝冶炼厂莫桑比克莫扎尔铝业(... |
| 华锡有色 | 1 | 锡价重回33-34w/吨。印尼锡的"稀土化"逐步兑现,10-11月出口量同比-13%,取缔非法矿影响表内供给超预期。1Q26供应或出现大幅缩减的小真空期。年度缺口拉大。 |
| 锡业股份 | 1 | 锡价重回33-34w/吨。印尼锡的"稀土化"逐步兑现,10-11月出口量同比-13%,取缔非法矿影响表内供给超预期。1Q26供应或出现大幅缩减的小真空期。年度缺口拉大。 |
| 兴业银锡 | 1 | 锡价重回33-34w/吨。印尼锡的"稀土化"逐步兑现,10-11月出口量同比-13%,取缔非法矿影响表内供给超预期。1Q26供应或出现大幅缩减的小真空期。年度缺口拉大。 |
| 新金路 | 1 | 锡价重回33-34w/吨。印尼锡的"稀土化"逐步兑现,10-11月出口量同比-13%,取缔非法矿影响表内供给超预期。1Q26供应或出现大幅缩减的小真空期。年度缺口拉大。 |
| 伯特利 | 1 | 工信部成立标委会,行业标准加速。特斯拉Optimus V3将于2026Q1发布,量产进度是核心主线。国产主机厂(如宇树科技)2026年密集IPO将成强催化。 |
| 爱柯迪 | 1 | 工信部成立标委会,行业标准加速。特斯拉Optimus V3将于2026Q1发布,量产进度是核心主线。国产主机厂(如宇树科技)2026年密集IPO将成强催化。 |
| 隆盛科技 | 1 | 工信部成立标委会,行业标准加速。特斯拉Optimus V3将于2026Q1发布,量产进度是核心主线。国产主机厂(如宇树科技)2026年密集IPO将成强催化。 |
| 万向钱潮 | 1 | 工信部成立标委会,行业标准加速。特斯拉Optimus V3将于2026Q1发布,量产进度是核心主线。国产主机厂(如宇树科技)2026年密集IPO将成强催化。 |
| 小鹏汽车 | 1 | 工信部成立标委会,行业标准加速。特斯拉Optimus V3将于2026Q1发布,量产进度是核心主线。国产主机厂(如宇树科技)2026年密集IPO将成强催化。 |
| 越疆 | 1 | 工信部成立标委会,行业标准加速。特斯拉Optimus V3将于2026Q1发布,量产进度是核心主线。国产主机厂(如宇树科技)2026年密集IPO将成强催化。 |
| 海光信息 | 1 | 2035年全球ADAS传感器市场达610亿美元。 |
| 龙芯中科 | 1 | 2035年全球ADAS传感器市场达610亿美元。 |
| 兆易创新 | 1 | 2035年全球ADAS传感器市场达610亿美元。 |
Gelan Investment Research • Weekly Report