格兰投研月报
2026-01-01本月市场大势研判
2025年12月,A股及全球成长板块经历了从震荡筑底到结构性爆发的演变过程。本月市场的核心关键词是“逻辑共振”与“政策加速”。
1. AI与算力基建的确定性共振:随着北美云厂商资本开支持续处于高位,1.6T光模块及算力租赁需求进一步明朗。HW、AWS等巨头的芯片发布会(如Trainium4)持续催化供应链,国内CPO、PCB及液冷龙头表现出极强的韧性。
2. 自动驾驶(Robotaxi)政策进入收获期:上海、广深等地密集发布自动驾驶开放运营政策,L3/L4级商业化从测试迈入初期试点。特斯拉Robotaxi及国内新势力(小鹏、赛力斯)的进度超预期,带动了PCB算力模块、传感器及整车放量的预期。
3. 商业航天与空间计算的异军突起:受SpaceX及国内千帆星座发射加速的影响,商业航天板块在12月中下旬迎来爆发。卫星互联网、空间算力及可回收火箭技术成为市场新的增量逻辑。
4. 创新药BD潮与集采靴子落地:医药板块在本月表现稳健,尤其是ADC、PROTAC等前沿赛道的标的,受益于海外降息预期及国内大额BD(授权出口)订单的刺激。
总体来看,12月市场呈现出明显的“强基建、高科技、重逻辑”特征,资金加速向有业绩支撑的红利资产和有极致成长空间的科技硬核龙头靠拢。
本月核心板块逻辑复盘
特斯拉AI与人形机器人:2026量产元年
本月最大的边际变化在于特斯拉AI产业链的放量预期。随着工信部成立人形机器人标委会,行业标准化进程加速。世运电路作为Dojo芯片PCB的独供标的,其逻辑在元旦后有望进一步强化。拓普集团、均胜电子等T链核心标的也因量产指引明确而受到持续关注。
半导体设备:大厂扩产与国产替代共振
长鑫存储招股书的披露为板块提供了坚实的业绩支撑与扩产预期。同时,中芯南方注册资本的大增,预示着国产先进制程(7nm及以下)的产线扩张将进入加速期。北方华创、拓荆科技等核心设备商的订单能见度显著提升。
消费电子:政策驱动下的眼镜革命
国家2026年“国补”政策将AR/智能眼镜首次纳入补贴,标志着穿戴式AI终端进入了政策红利期。立讯精密、歌尔股份等龙头的“终端+代工”逻辑得到修复,市场对其2026年的出货量预期大幅上调。
周期红利:资源品供需错配
受海外罢工预期与停产事件(莫扎尔铝业)催化,电解铝与铜价维持高位波动。紫金矿业凭借其矿产金、矿产铜产量的稳步提升,成为市场避险与增长双重逻辑的最佳载体。
年度/月度金股:研报推荐统计
| 个股名称 | 本月推荐次数 | 推荐理由/核心逻辑 |
|---|---|---|
| 拓荆科技 | 14 | 存储涨价缺货,两存扩产;先进制程扩产;国产线良率改善+扩产拐点。; 前道设备进口新高,国产存储(长存、长鑫)持续突破,先进节点产能缺口大。 |
| 中际旭创 | 13 | Invent大会前瞻,关注自研芯片及算力租赁。; 北美云厂商资本开支维持高位,1.6T光模块需求明确。 |
| 北方华创 | 13 | 存储涨价缺货,两存扩产;先进制程扩产;国产线良率改善+扩产拐点。; 前道设备进口新高,国产存储(长存、长鑫)持续突破,先进节点产能缺口大。 |
| 新易盛 | 12 | Invent大会前瞻,关注自研芯片及算力租赁。; 北美云厂商资本开支维持高位,1.6T光模块需求明确。 |
| 中微公司 | 12 | 存储涨价缺货,两存扩产;先进制程扩产;国产线良率改善+扩产拐点。; 前道设备进口新高,国产存储(长存、长鑫)持续突破,先进节点产能缺口大。 |
| 中科飞测 | 11 | 存储涨价缺货,两存扩产;先进制程扩产;国产线良率改善+扩产拐点。; 前道设备进口新高,国产存储(长存、长鑫)持续突破,先进节点产能缺口大。 |
| 拓普集团 | 10 | 华为成立机器人公司(极目机器),特斯拉Optimus进度超预期,国产供应链受益。; 美政府拟出台机器人行政令,特斯拉Gen2.5展示流畅奔跑,T链确定性高。 |
| 华海清科 | 9 | 存储涨价缺货,两存扩产;先进制程扩产;国产线良率改善+扩产拐点。; 前道设备进口新高,国产存储(长存、长鑫)持续突破,先进节点产能缺口大。 |
| 泡泡玛特 | 8 | 黑五网一消费数据好,家具/家居/玩具(泡泡玛特)需求强劲。; 市场过度交易高频数据(Yipit),应关注产品和IP运营;海外运营(欧美快闪/花车)持续丰富。 |
| 英维克 | 8 | AWS发布Trainium4芯片及Nova模型,军备竞赛持续,看好26年旭创市值万亿。; 对抗北美缺电(降低PUE=提升容量),ASIC渗透率高(TPU V7标配液冷),北美供应链份额回归。 |
| 微导纳米 | 8 | 存储涨价缺货,两存扩产;先进制程扩产;国产线良率改善+扩产拐点。; 前道设备进口新高,国产存储(长存、长鑫)持续突破,先进节点产能缺口大。 |
| 三花智控 | 7 | 华为成立机器人公司(极目机器),特斯拉Optimus进度超预期,国产供应链受益。; 美政府拟出台机器人行政令,特斯拉Gen2.5展示流畅奔跑,T链确定性高。 |
| 世运电路 | 7 | 美政府拟出台机器人行政令,特斯拉Gen2.5展示流畅奔跑,T链确定性高。; 川普政府考虑机器人行政令,特斯拉Optimus展示流畅"飞行相"(量产确定性提升)。 |
| 源杰科技 | 7 | AI驱动硅光渗透,关注芯片设计、CW光源及头部模块厂。; 光模块/光芯片/CPO坚定看好,27年1.6T需求大爆发,新技术(硅光/OCS)涌现。 |
| 紫金矿业 | 7 | Kamoa-Kakula产量指引不及预期,库存拐点确认,长期看好铜价上12000。; 库存拐点现,美铜囤货+国内减产共振,供给缺口拉阔。 |
| 德赛西威 | 7 | 政策(上海/广深开放)+运营(萝卜/小马UE转正)超预期,26年国内Robotaxi总量翻倍。; 长安、极狐获批,L3从测试迈入商业化,推荐整车、零部件及运营商。 |
| 药明康德 | 7 | Kymera KT-621数据读出优异,关注国内PROTAC管线及STAT6靶点。; BD热潮带动大分子/ADC研发需求回暖,港股IPO复苏,海外降息预期。 |
| 浙江荣泰 | 6 | 美政府拟出台机器人行政令,特斯拉Gen2.5展示流畅奔跑,T链确定性高。; 川普政府考虑机器人行政令,特斯拉Optimus展示流畅"飞行相"(量产确定性提升)。 |
| 天孚通信 | 6 | AI驱动硅光渗透,关注芯片设计、CW光源及头部模块厂。; 光模块/光芯片/CPO坚定看好,27年1.6T需求大爆发,新技术(硅光/OCS)涌现。 |
| 中国卫星 | 6 | 千帆星座与空客合作,垣信卫星出海巴西,发射提速+可回收技术成熟+太空算力。; OpenAI布局火箭,空间算力成大厂共识;低轨星座建设加速,G60等发射需求74%CAGR。 |
| 洛阳钼业 | 6 | Kamoa-Kakula产量指引不及预期,库存拐点确认,长期看好铜价上12000。; 库存拐点现,美铜囤货+国内减产共振,供给缺口拉阔。 |
| 小马智行 | 6 | 政策(上海/广深开放)+运营(萝卜/小马UE转正)超预期,26年国内Robotaxi总量翻倍。; 长安、极狐获批,L3从测试迈入商业化,推荐整车、零部件及运营商。 |
| 耐世特 | 6 | 政策(上海/广深开放)+运营(萝卜/小马UE转正)超预期,26年国内Robotaxi总量翻倍。; 特斯拉Robotaxi入无人测试,国内首批L3准入(长安、北汽)。智能化加速迈入L4 Robot... |
| 速腾聚创 | 6 | 政策(上海/广深开放)+运营(萝卜/小马UE转正)超预期,26年国内Robotaxi总量翻倍。; 营收微降但销量大增(34%),车载激光雷达定点丰富(13家车企56款车型),机器人端推出新产品。 |
| 昭衍新药 | 6 | BD创新药新商业模式引起早研浪潮,投入比例明显提升。; BD热潮带动大分子/ADC研发需求回暖,港股IPO复苏,海外降息预期。 |
| 芯源微 | 6 | 前道设备进口新高,国产存储(长存、长鑫)持续突破,先进节点产能缺口大。; 两存(长鑫/长存)上市加速扩产,先进逻辑扩产GKJ爆量,外资转多中国WFE。 |
| 小鹏汽车 | 6 | 长安、极狐获批,L3从测试迈入商业化,推荐整车、零部件及运营商。; 特斯拉Robotaxi入无人测试,国内首批L3准入(长安、北汽)。智能化加速迈入L4 Robotaxi运营。 |
| 均胜电子 | 6 | 特斯拉Robotaxi入无人测试,国内首批L3准入(长安、北汽)。智能化加速迈入L4 Robotaxi运营。; RoboX是AI端侧落地ROI极高场景,政策落地,港股上市大年。 |
| 蓝思科技 | 6 | 特斯拉Robotaxi开启盈利飞轮。世运电路(PCB算力)是单车智能提升受益最大的标的。; 马斯克宣布无人监督基本上已经解决,大约三周后特斯拉Robotaxi将在奥斯汀运行,车内没有任何人。我国... |
| 航天电子 | 5 | OpenAI布局火箭,中美争夺空间算力(数据中心PUE=1,太阳能效率高),太空算力是大势所趋。; OpenAI布局火箭,空间算力成大厂共识;低轨星座建设加速,G60等发射需求74%CAGR。 |
| 航天动力 | 5 | 千帆星座与空客合作,垣信卫星出海巴西,发射提速+可回收技术成熟+太空算力。; OpenAI布局火箭,空间算力成大厂共识;低轨星座建设加速,G60等发射需求74%CAGR。 |
| 锡业股份 | 5 | 刚果金地缘冲突+印尼出口受限,锡矿供应紧张,价格突破。; 美国非农数据指向降息宽松预期,利好有色普涨轮动。 |
| 华锡有色 | 5 | 刚果金地缘冲突+印尼出口受限,锡矿供应紧张,价格突破。; 美国非农数据指向降息宽松预期,利好有色普涨轮动。 |
| 五矿资源 | 5 | Kamoa-Kakula产量指引不及预期,库存拐点确认,长期看好铜价上12000。; 库存拐点现,美铜囤货+国内减产共振,供给缺口拉阔。 |
| 云铝股份 | 5 | 内需定价,海外新增产能慢/电力成本高,十五五规划利好,紧平衡延续。; 美国非农数据指向降息宽松预期,利好有色普涨轮动。 |
| 信达生物 | 5 | AK112/SKB264等谈判结果期待,慢病/代谢类重磅药首次纳入(长效生长激素、IL17、IL4等)。; Kymera KT-621数据读出优异,关注国内PROTAC管线及STAT6靶点。 |
| 康方生物 | 5 | AK112/SKB264等谈判结果期待,慢病/代谢类重磅药首次纳入(长效生长激素、IL17、IL4等)。; Kymera KT-621数据读出优异,关注国内PROTAC管线及STAT6靶点。 |
| 文远知行 | 5 | 政策(上海/广深开放)+运营(萝卜/小马UE转正)超预期,26年国内Robotaxi总量翻倍。; 特斯拉Robotaxi入无人测试,国内首批L3准入(长安、北汽)。智能化加速迈入L4 Robot... |
| 地平线 | 5 | 政策(上海/广深开放)+运营(萝卜/小马UE转正)超预期,26年国内Robotaxi总量翻倍。; 长安、极狐获批,L3从测试迈入商业化,推荐整车、零部件及运营商。 |
| 新凤鸣 | 5 | 化工反内卷,供需改善,降息预期抬升周期底部。; PX/PTA联合减产见效,长丝协同性增强,成本传导顺畅。 |
| 桐昆股份 | 5 | 化工反内卷,供需改善,降息预期抬升周期底部。; PX/PTA联合减产见效,长丝协同性增强,成本传导顺畅。 |
| 荣盛石化 | 5 | 化工反内卷,供需改善,降息预期抬升周期底部。; PX/PTA联合减产见效,长丝协同性增强,成本传导顺畅。 |
| 盛达资源 | 4 | 就业差+美联储鸽派+地缘冲突->降息预期升温,利好黄金白银;白银工业需求复苏弹性大。; 收购金石矿业(铜钼金矿),对价合理,增厚利润。 |
| 兴业银锡 | 4 | 就业差+美联储鸽派+地缘冲突->降息预期升温,利好黄金白银;白银工业需求复苏弹性大。; 刚果金地缘冲突+印尼出口受限,锡矿供应紧张,价格突破。 |
| 名创优品 | 4 | 黑五网一消费数据好,家具/家居/玩具(泡泡玛特)需求强劲。; 内需与外贸跷跷板效应明显,明年政策刺激内需紧迫性加大。坚定看好25Q4-26Q1消费强预期。 |
| 康诺亚 | 4 | 重磅单品康悦达放量,自免双抗潜力大。; 对标达必妥的康悦达快速放量,下一代双抗CM512展现BIC潜力。 |
| 中国黄金国际 | 4 | Kamoa-Kakula产量指引不及预期,库存拐点确认,长期看好铜价上12000。; 库存拐点现,美铜囤货+国内减产共振,供给缺口拉阔。 |
| 中国铝业 | 4 | 内需定价,海外新增产能慢/电力成本高,十五五规划利好,紧平衡延续。; 电解铝有望迎来基本面与估值共振拐点;铜铝价比创历史新高,铝替代逻辑强化,价格或看至2.5万元/吨;优质红利资产属性稀缺。 |
| 恒瑞医药 | 4 | AK112/SKB264等谈判结果期待,慢病/代谢类重磅药首次纳入(长效生长激素、IL17、IL4等)。; Kymera KT-621数据读出优异,关注国内PROTAC管线及STAT6靶点。 |
| 中钨高新 | 4 | AI驱动PCB微钻需求,金洲公司全球市占率70%;钨精矿价格突破35万,自有矿山受益。; AI服务器需求带动PCB刀具高景气,钨价上涨利好上游资源。 |
Gelan Investment Research • Monthly Report